Baterie SBE LiFePO4 105 Ah
| Parametry | 
 | 
| Jmenovité napětí (V) | 12,8 | 
| Jmenovitá kapacita ( Ah) | 105 | 
| Energie (Wh) | 1344 | 
| Rozměr (D x Š x V) | 266x168x209 | 
| Hmotnost (kg) | 9,9 | 
| Materiál krytu | ABS | 
| Stupeň krytí | IP 65 | 
| Typ konektorů | M8+DIN | 
| Technologie | LIFEPO4 | 
| Nabíjecí & vybíjecí parametry | 
 | 
| Maximální trvalý nabíjecí proud (A) | 105 | 
| Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 105 | 
| Maximální pulsní vybíjecí proud (A) | 160 | 
| Ochrana proti podpětí (V) | 10 | 
| Ochrana proti přepětí (V) | 14,6 | 
| Ochrana proti zkratu ( t=500 µsec) (A) | 900 | 
| Jmenovité napětí článku (V) | 3,5 | 
| Rozsah teplot pro vybíjení (°C ) -20 až 60 | 
 | 
| Rozsah teplot pro nabíjení (°C ) 0 až 60 | 
 |